Mitglieder Entwicklung
Mitgliederentwicklung des SV 06 Oetinghausen
| Jahr | männlich | weiblich | gesamt | |
| 1991 | 371 | 129 | 500 | |
| 1992 | 375 | 185 | 560 | |
| 1993 | 388 | 219 | 607 | |
| 1994 | 387 | 235 | 622 | |
| 1995 | 368 | 245 | 613 | |
| 1996 | 386 | 237 | 623 | |
| 1997 | 402 | 270 | 672 | |
| 1998 | 467 | 301 | 768 | |
| 1999 | 479 | 312 | 791 | |
| 2000 | 480 | 326 | 816 | |
| 2001 | 490 | 321 | 811 | |
| 2002 | 505 | 333 | 838 | |
| 2003 | 492 | 361 | 853 | |
| 2004 | 498 | 391 | 889 | |
| 2005 | 515 | 382 | 897 | |
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
